Moscow new buildings from developers
| 1 bedroom | from 58 m² | from RUB 163,740,000 | 22 |
| 2 bedrooms | from 87 m² | from RUB 199,000,000 | 28 |
| 3 bedrooms | from 125 m² | from RUB 332,780,000 | 52 |
| 4 or more bedrooms | from 181 m² | from RUB 492,940,000 | 39 |
| 1 bedroom | from 81 m² | from RUB 153,272,000 | 10 |
| 2 bedrooms | from 81 m² | from RUB 177,959,400 | 13 |
| 3 bedrooms | from 193 m² | from RUB 382,810,400 | 7 |
| 4 or more bedrooms | from 201 m² | from RUB 463,082,000 | 1 |
| Studios | from 28 m² | Price on request | 4 |
| 1 bedroom | from 39 m² | Price on request | 21 |
| 2 bedrooms | from 56 m² | Price on request | 15 |
| 3 bedrooms | from 149 m² | Price on request | 1 |
| 1 bedroom | from 49 m² | from RUB 79,089,000 | 11 |
| 2 bedrooms | from 66 m² | from RUB 109,263,000 | 44 |
| 3 bedrooms | from 111 m² | from RUB 172,840,000 | 62 |
| 4 or more bedrooms | from 154 m² | from RUB 190,000,000 | 14 |
| 1 bedroom | from 63 m² | from RUB 104,903,446 | 6 |
| 2 bedrooms | from 92 m² | from RUB 151,924,193 | 24 |
| 3 bedrooms | from 152 m² | from RUB 304,676,918 | 14 |
| 4 or more bedrooms | from 187 m² | from RUB 347,427,461 | 3 |
| 1 bedroom | from 83 m² | from RUB 154,850,000 | 1 |
| 2 bedrooms | from 160 m² | from RUB 312,800,000 | 3 |
| 3 bedrooms | from 205 m² | from RUB 658,240,000 | 2 |
| 1 bedroom | from 50 m² | from RUB 116,464,000 | 5 |
| 2 bedrooms | from 109 m² | from RUB 255,627,400 | 7 |
| 3 bedrooms | from 140 m² | from RUB 282,541,000 | 5 |
| Studios | from 167 m² | from RUB 187,080,000 | 2 |
| 1 bedroom | from 54 m² | from RUB 69,370,000 | 47 |
| 2 bedrooms | from 77 m² | from RUB 105,000,000 | 46 |
| 3 bedrooms | from 107 m² | from RUB 145,620,000 | 61 |
| 4 or more bedrooms | from 148 m² | from RUB 177,960,000 | 39 |
| 1 bedroom | from 78 m² | Price on request | 2 |
| 2 bedrooms | from 113 m² | Price on request | 5 |
| 3 bedrooms | from 141 m² | Price on request | 3 |
| 4 or more bedrooms | from 177 m² | Price on request | 3 |
| Studios | from 23 m² | from RUB 21,391,066 | 8 |
| 1 bedroom | from 24 m² | from RUB 21,130,050 | 125 |
| 2 bedrooms | from 37 m² | from RUB 27,784,614 | 208 |
| 3 bedrooms | from 71 m² | from RUB 43,805,740 | 71 |
| 4 or more bedrooms | from 101 m² | from RUB 68,313,210 | 15 |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 73 m² | from RUB 153,773,000 | 2 |
| 2 bedrooms | from 86 m² | from RUB 169,703,100 | 9 |
| 3 bedrooms | from 148 m² | from RUB 318,169,600 | 5 |
| 1 bedroom | from 54 m² | from RUB 170,280,000 | 8 |
| 2 bedrooms | from 76 m² | from RUB 175,650,000 | 7 |
| 3 bedrooms | from 112 m² | from RUB 281,670,000 | 7 |
| 4 or more bedrooms | from 239 m² | from RUB 639,190,000 | 1 |
| 1 bedroom | from 93 m² | from RUB 282,000,000 | 1 |
| 3 bedrooms | from 164 m² | from RUB 426,000,000 | 2 |
| 4 or more bedrooms | from 189 m² | from RUB 573,000,000 | 1 |
| 1 bedroom | from 66 m² | from RUB 209,990,000 | 4 |
| 2 bedrooms | from 82 m² | from RUB 210,090,000 | 29 |
| 3 bedrooms | from 127 m² | from RUB 342,120,000 | 35 |
| 4 or more bedrooms | from 203 m² | from RUB 560,370,000 | 23 |
| Studios | from 29 m² | from RUB 30,323,820 | 5 |
| 1 bedroom | from 35 m² | from RUB 29,100,000 | 64 |
| 2 bedrooms | from 61 m² | from RUB 35,000,000 | 36 |
| 3 bedrooms | from 90 m² | from RUB 68,113,166 | 32 |
| 4 or more bedrooms | from 113 m² | from RUB 97,691,040 | 15 |
| Studios | from 24 m² | from RUB 18,760,166 | 18 |
| 1 bedroom | from 38 m² | from RUB 25,375,812 | 27 |
| 2 bedrooms | from 57 m² | from RUB 33,781,176 | 55 |
| 3 bedrooms | from 84 m² | from RUB 49,000,000 | 10 |
| 4 or more bedrooms | from 103 m² | from RUB 60,681,075 | 10 |
| Studios | from 154 m² | from RUB 239,784,000 | 2 |
| 1 bedroom | from 35 m² | from RUB 32,936,000 | 35 |
| 2 bedrooms | from 55 m² | from RUB 48,664,000 | 105 |
| 3 bedrooms | from 108 m² | from RUB 84,240,000 | 55 |
| 4 or more bedrooms | from 157 m² | from RUB 124,000,000 | 14 |
| Studios | from 21 m² | from RUB 29,176,101 | 34 |
| 1 bedroom | from 42 m² | from RUB 36,374,947 | 46 |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 52,595,587 | 87 |
| 3 bedrooms | from 83 m² | from RUB 77,237,128 | 60 |
| 4 or more bedrooms | from 130 m² | from RUB 145,000,000 | 7 |
| Studios | from 29 m² | from RUB 15,653,872 | 48 |
| 1 bedroom | from 36 m² | from RUB 18,674,761 | 163 |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 28,184,177 | 109 |
| 3 bedrooms | from 69 m² | from RUB 33,740,212 | 44 |
| 1 bedroom | from 50 m² | from RUB 58,645,505 | 35 |
| 2 bedrooms | from 73 m² | from RUB 68,990,000 | 73 |
| 3 bedrooms | from 96 m² | from RUB 97,559,043 | 112 |
| 4 or more bedrooms | from 130 m² | from RUB 135,534,503 | 43 |
New buildings in Moscow

Residential complexes in Moscow
The selection brings together Residential complexes in Moscow. These offers help assess options within the selected complex or its location context and can be considered for living, family needs, investment, or choosing a completed property. Compare only the information published on listing cards and relate it to your budget and purchase objective.
When choosing, consider area, layout, location, and budget. On complex pages, also review the complex features, building class, construction status, available layouts, and local infrastructure when this information is published for the project. Do not fill gaps with assumptions: confirm current details on the listing card.
Whitewill experts can compare current offers, clarify deal terms, and help select a property for your budget, location, and lifestyle. They can answer questions about the available information, help prioritize criteria, and plan the next step after the parameters important to you have been checked.






























































