New Developments in Central Moscow
| Studios | from 29 m² | from RUB 30,850,000 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 36 m² | from RUB 35,110,000 | 11 lots |
| 2 bedrooms | from 60 m² | from RUB 47,530,000 | 26 lots |
| 3 bedrooms | from 84 m² | from RUB 59,260,000 | 6 lots |
| 1 bedroom | from 44 m² | from RUB 32,037,200 | 11 lots |
| 2 bedrooms | from 65 m² | from RUB 47,037,013 | 15 lots |
| 3 bedrooms | from 88 m² | from RUB 75,574,664 | 7 lots |
| 4+ | from 141 m² | from RUB 149,419,399 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 51 m² | from RUB 85,233,750 | 19 lots |
| 2 bedrooms | from 82 m² | from RUB 130,157,100 | 21 lots |
| 3 bedrooms | from 110 m² | from RUB 179,103,500 | 3 lots |
| Studios | from 22 m² | from RUB 16,170,000 | 65 lots |
| 1 bedroom | from 30 m² | from RUB 18,618,200 | 289 lots |
| 2 bedrooms | from 47 m² | from RUB 24,983,616 | 233 lots |
| 3 bedrooms | from 75 m² | from RUB 35,073,456 | 82 lots |
| 4+ | from 92 m² | from RUB 43,483,824 | 14 lots |
| Studios | from 27 m² | from RUB 26,130,000 | 4 lots |
| 1 bedroom | from 45 m² | from RUB 34,010,000 | 6 lots |
| 2 bedrooms | from 72 m² | from RUB 43,330,000 | 16 lots |
| 3 bedrooms | from 84 m² | from RUB 50,950,000 | 3 lots |
| 1 bedroom | from 76 m² | from RUB 72,960,000 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 154 m² | from RUB 230,000,000 | 1 lot |
| Studios | from 28 m² | from RUB 25,424,640 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 33 m² | from RUB 26,000,000 | 23 lots |
| 2 bedrooms | from 54 m² | from RUB 39,547,560 | 33 lots |
| 3 bedrooms | from 72 m² | from RUB 54,923,600 | 24 lots |
| Studios | from 22 m² | from RUB 15,786,000 | 117 lots |
| 1 bedroom | from 30 m² | from RUB 18,481,643 | 483 lots |
| 2 bedrooms | from 49 m² | from RUB 24,500,000 | 306 lots |
| 3 bedrooms | from 72 m² | from RUB 33,284,560 | 91 lots |
| 4+ | from 107 m² | from RUB 51,665,040 | 3 lots |
| Studios | from 28 m² | from RUB 21,194,913 | 11 lots |
| 1 bedroom | from 33 m² | from RUB 24,788,902 | 112 lots |
| 2 bedrooms | from 54 m² | from RUB 35,554,187 | 94 lots |
| 3 bedrooms | from 75 m² | from RUB 53,084,767 | 22 lots |
| 4+ | from 105 m² | from RUB 71,401,457 | 6 lots |
| Studios | from 28 m² | from RUB 22,606,040 | 15 lots |
| 1 bedroom | from 36 m² | from RUB 27,440,380 | 61 lots |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 39,314,360 | 55 lots |
| 3 bedrooms | from 91 m² | from RUB 52,000,000 | 29 lots |
| 4+ | from 145 m² | from RUB 90,159,160 | 4 lots |
| 1 bedroom | from 45 m² | from RUB 32,000,000 | 10 lots |
| 2 bedrooms | from 64 m² | from RUB 41,323,984 | 8 lots |
| 3 bedrooms | from 101 m² | from RUB 85,000,000 | 4 lots |
| 1 bedroom | from 75 m² | from RUB 80,000,000 | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 90 m² | from RUB 115,000,000 | 3 lots |
| 3 bedrooms | from 143 m² | from RUB 125,000,000 | 6 lots |
| 4+ | from 173 m² | from RUB 300,000,000 | 5 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 1 bedroom | from 26 m² | from RUB 21,740,580 | 110 lots |
| 2 bedrooms | from 55 m² | from RUB 38,430,240 | 93 lots |
| 3 bedrooms | from 77 m² | from RUB 47,600,500 | 46 lots |
| 4+ | from 109 m² | from RUB 72,533,880 | 9 lots |
| Studios | from 24 m² | from RUB 17,923,159 | 4 lots |
| 1 bedroom | from 36 m² | from RUB 23,491,353 | 60 lots |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 30,603,938 | 42 lots |
| 3 bedrooms | from 81 m² | from RUB 41,409,076 | 33 lots |
| 4+ | from 93 m² | from RUB 43,561,845 | 9 lots |
| 1 bedroom | from 41 m² | from RUB 26,295,271 | 39 lots |
| 2 bedrooms | from 62 m² | from RUB 31,000,000 | 52 lots |
| 3 bedrooms | from 85 m² | from RUB 47,580,195 | 11 lots |
| 4+ | from 106 m² | from RUB 59,602,629 | 5 lots |
| Studios | from 26 m² | from RUB 19,628,179 | 8 lots |
| 1 bedroom | from 35 m² | from RUB 23,524,740 | 61 lots |
| 2 bedrooms | from 58 m² | from RUB 31,135,440 | 34 lots |
| 3 bedrooms | from 76 m² | from RUB 40,013,473 | 38 lots |
| 4+ | from 110 m² | from RUB 72,672,414 | 6 lots |
| Studios | from 29 m² | from RUB 27,972,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 46 m² | from RUB 40,259,700 | 4 lots |
| 2 bedrooms | from 67 m² | from RUB 50,000,000 | 18 lots |
| 3 bedrooms | from 82 m² | from RUB 64,051,312 | 10 lots |
| 4+ | from 146 m² | from RUB 141,812,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 40 m² | from RUB 30,618,500 | 80 lots |
| 2 bedrooms | from 63 m² | from RUB 41,570,250 | 87 lots |
| 3 bedrooms | from 74 m² | from RUB 48,144,150 | 53 lots |
| 4+ | from 101 m² | from RUB 91,738,300 | 9 lots |
| 1 bedroom | from 22 m² | from RUB 20,301,918 | 75 lots |
| 2 bedrooms | from 58 m² | from RUB 39,313,104 | 96 lots |
| 3 bedrooms | from 82 m² | from RUB 60,469,119 | 34 lots |
| 4+ | from 146 m² | from RUB 168,225,950 | 2 lots |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
Популярные вопросы
Новостройки ЦАО: от бизнес-класса у Павелецкой до клубных домов Остоженки
В границах ЦАО застройщики продают жилые комплексы: 401. Больше всего в Пресненском и Тверском районах, вместе больше двадцати, следом идут Хамовники, Таганский район, Якиманка и Замоскворечье. Примерно две трети списка — квартиры, остальное — апартаменты и редкие форматы вроде ситихаусов и особняков.
Новостройку здесь выбирают те, кто хочет жить в старой Москве без ветхих перекрытий и капремонта. Камерные клубные дома на 20–60 квартир — Обыденский № 1 на Остоженке, Палашёвский 11, Люче у Александровского сада, Магнум Соло — берут ради приватности. Большие кварталы вроде Life Time на Пресне с двором-парком 1,7 га и Фрунзенского с парком 3,1 га дают семье двор, клабхаус и выбор планировок.
Вход в бизнес-класс — от двадцати пяти до тридцати пяти миллионов: Павелецкая от Гранель в Замоскворечье, Новая, 11 на Яузе, Репаблик на Пресне, Чкалов у Садового кольца. Половина списка стартует дороже ста тридцати. В домах делюкс-класса, таких как Лаврушинский, Аннабель и Тессинский, 1, входная цена выше четырёхсот.
Новых участков в округе мало, и часть домов — реконструкция: Николь у Кремля, особняки 1912 года на Большой Дмитровке, корпуса фабрики «Красный Октябрь». У таких зданий своя планировочная логика, а двор и паркинг заранее сверяют с документацией. Апартаменты — примерно каждый четвёртый комплекс: нежилой статус, временная регистрация и другие коммунальные тарифы.
Деловой квартал Москва-Сити формально тоже в ЦАО, и три его башни — Дом Дау, One и АУРУС Резиденции — входят в этот список, хотя это небоскрёбы, а не историческая застройка. Готовые дома старого фонда собраны на странице квартир ЦАО на вторичном рынке, все варианты округа — на странице квартир в ЦАО.




























































