New Developments in Central Moscow
| 1 bedroom | from 93 m² | from RUB 282,000,000 | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 164 m² | from RUB 426,000,000 | 2 lots |
| 4+ | from 189 m² | from RUB 573,000,000 | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 117 m² | from RUB 270,000,000 | 4 lots |
| 3 bedrooms | from 127 m² | from RUB 350,000,000 | 5 lots |
| 4+ | from 270 m² | from RUB 1,100,000,000 | 1 lot |
| 1 bedroom | from 45 m² | from RUB 45,007,350 | 32 lots |
| 2 bedrooms | from 67 m² | from RUB 77,256,620 | 66 lots |
| 3 bedrooms | from 106 m² | from RUB 120,406,990 | 19 lots |
| 4+ | from 282 m² | from RUB 490,177,240 | 1 lot |
| Studios | from 30 m² | from RUB 30,766,120 | 4 lots |
| 1 bedroom | from 35 m² | from RUB 29,100,000 | 12 lots |
| 2 bedrooms | from 45 m² | from RUB 35,000,000 | 34 lots |
| 3 bedrooms | from 65 m² | from RUB 49,889,400 | 31 lots |
| 4+ | from 90 m² | from RUB 73,323,460 | 35 lots |
| Studios | from 24 m² | from RUB 20,493,422 | 15 lots |
| 1 bedroom | from 32 m² | from RUB 23,818,999 | 30 lots |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 33,649,511 | 48 lots |
| 3 bedrooms | from 81 m² | from RUB 49,000,000 | 13 lots |
| 4+ | from 103 m² | from RUB 60,442,691 | 10 lots |
| Studios | from 131 m² | from RUB 142,983,600 | 9 lots |
| 1 bedroom | from 48 m² | from RUB 39,950,000 | 6 lots |
| 2 bedrooms | from 35 m² | from RUB 33,544,600 | 32 lots |
| 3 bedrooms | from 66 m² | from RUB 53,688,802 | 74 lots |
| 4+ | from 108 m² | from RUB 94,500,170 | 20 lots |
| Studios | from 21 m² | from RUB 29,468,614 | 15 lots |
| 1 bedroom | from 42 m² | from RUB 36,922,416 | 33 lots |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 55,349,491 | 58 lots |
| 3 bedrooms | from 83 m² | from RUB 78,000,000 | 40 lots |
| 4+ | from 130 m² | from RUB 145,000,000 | 6 lots |
| Studios | from 29 m² | from RUB 17,836,980 | 39 lots |
| 1 bedroom | from 38 m² | from RUB 22,839,230 | 158 lots |
| 2 bedrooms | from 56 m² | from RUB 28,184,177 | 101 lots |
| 3 bedrooms | from 69 m² | from RUB 33,740,212 | 28 lots |
| 1 bedroom | from 84 m² | from RUB 223,498,800 | 3 lots |
| 2 bedrooms | from 117 m² | from RUB 407,194,090 | 7 lots |
| 1 bedroom | from 50 m² | from RUB 59,701,705 | 18 lots |
| 2 bedrooms | from 73 m² | from RUB 68,990,000 | 59 lots |
| 3 bedrooms | from 99 m² | from RUB 100,680,531 | 94 lots |
| 4+ | from 130 m² | from RUB 142,197,353 | 42 lots |
| Studios | from 24 m² | from RUB 29,145,615 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 30 m² | from RUB 35,883,047 | 25 lots |
| 2 bedrooms | from 50 m² | from RUB 47,285,536 | 21 lots |
| 3 bedrooms | from 80 m² | from RUB 75,932,030 | 8 lots |
| 4+ | from 90 m² | from RUB 97,809,075 | 5 lots |
| 1 bedroom | from 45 m² | Price on request | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 104 m² | Price on request | 1 lot |
| 4+ | from 135 m² | Price on request | 2 lots |
| 2 bedrooms | from 105 m² | from RUB 111,522,400 | 7 lots |
| 3 bedrooms | from 126 m² | from RUB 135,726,846 | 27 lots |
| 1 bedroom | from 32 m² | from RUB 32,200,000 | 3 lots |
| 2 bedrooms | from 68 m² | from RUB 58,575,297 | 4 lots |
| 3 bedrooms | from 94 m² | from RUB 87,031,479 | 5 lots |
| Studios | from 26 m² | from RUB 18,432,649 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 37 m² | from RUB 27,500,000 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 61 m² | from RUB 38,960,000 | 2 lots |
| 1 bedroom | from 45 m² | from RUB 49,500,000 | 1 lot |
| 2 bedrooms | from 69 m² | from RUB 55,490,000 | 2 lots |
| 3 bedrooms | from 91 m² | from RUB 69,900,000 | 3 lots |
| 4+ | from 136 m² | from RUB 130,000,000 | 1 lot |
card.empty_table.title
card.empty_table.description
| 2 bedrooms | from 179 m² | from RUB 233,181,000 | 1 lot |
| 3 bedrooms | from 162 m² | from RUB 226,520,000 | 2 lots |
| 4+ | from 192 m² | from RUB 288,000,000 | 3 lots |
| 2 bedrooms | from 68 m² | from RUB 57,533,340 | 12 lots |
| 3 bedrooms | from 108 m² | from RUB 72,436,200 | 6 lots |
| 1 bedroom | from 39 m² | from RUB 24,087,112 | 17 lots |
| 2 bedrooms | from 63 m² | from RUB 37,524,755 | 16 lots |
| 3 bedrooms | from 80 m² | from RUB 43,386,758 | 11 lots |
Популярные вопросы
Новостройки ЦАО: от бизнес-класса у Павелецкой до клубных домов Остоженки
В границах ЦАО застройщики продают жилые комплексы: 401. Больше всего в Пресненском и Тверском районах, вместе больше двадцати, следом идут Хамовники, Таганский район, Якиманка и Замоскворечье. Примерно две трети списка — квартиры, остальное — апартаменты и редкие форматы вроде ситихаусов и особняков.
Новостройку здесь выбирают те, кто хочет жить в старой Москве без ветхих перекрытий и капремонта. Камерные клубные дома на 20–60 квартир — Обыденский № 1 на Остоженке, Палашёвский 11, Люче у Александровского сада, Магнум Соло — берут ради приватности. Большие кварталы вроде Life Time на Пресне с двором-парком 1,7 га и Фрунзенского с парком 3,1 га дают семье двор, клабхаус и выбор планировок.
Вход в бизнес-класс — от двадцати пяти до тридцати пяти миллионов: Павелецкая от Гранель в Замоскворечье, Новая, 11 на Яузе, Репаблик на Пресне, Чкалов у Садового кольца. Половина списка стартует дороже ста тридцати. В домах делюкс-класса, таких как Лаврушинский, Аннабель и Тессинский, 1, входная цена выше четырёхсот.
Новых участков в округе мало, и часть домов — реконструкция: Николь у Кремля, особняки 1912 года на Большой Дмитровке, корпуса фабрики «Красный Октябрь». У таких зданий своя планировочная логика, а двор и паркинг заранее сверяют с документацией. Апартаменты — примерно каждый четвёртый комплекс: нежилой статус, временная регистрация и другие коммунальные тарифы.
Деловой квартал Москва-Сити формально тоже в ЦАО, и три его башни — Дом Дау, One и АУРУС Резиденции — входят в этот список, хотя это небоскрёбы, а не историческая застройка. Готовые дома старого фонда собраны на странице квартир ЦАО на вторичном рынке, все варианты округа — на странице квартир в ЦАО.





























































